Call us!(ID:297907)+1-855-211-0932
HomeDomain Names

Domain Names

With us you can find business-grade web hosting solutions and domains. It is the brilliant Domain Manager that makes our web hosting Control Panel so much more efficient than the obsolete cPanel web hosting Control Panel. And not only that – unlike cPanel, our web hosting Control Panel permits you to manage all your domain names, mails, files, databases, etc. from one single place. On top of that, you have access to all your invoices and to a Help section where you can discover lots of instructional videos and articles.

Check your Domain Availability...

.business
C$25.43/yr
.me.uk
C$20.12/yr
.co.il
C$66.18/yr
.es
C$25.90/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.business C$25.43 C$50.86 C$76.29 C$101.72 C$127.15 C$152.58 C$178.01 C$203.44 C$228.87 C$254.30
.me.uk C$23.20 C$43.32 C$41.72 C$50.98 C$60.24 C$69.50 C$78.76 C$88.02 C$97.28 C$106.54
.co.il C$66.18 - - - - - - - - -
.es C$23.20 C$49.10 C$75.00 C$100.90 C$126.80 - - - - -
.uk C$23.20 C$43.32 C$41.72 C$50.98 C$60.24 C$69.50 C$78.76 C$88.02 C$97.28 C$106.54
.com.tw C$73.48 C$146.96 C$220.44 C$293.92 C$367.40 C$440.88 C$514.36 C$587.84 C$661.32 C$734.80
.mobi C$52.33 C$104.66 C$156.99 C$209.32 C$261.65 C$313.98 C$366.31 C$418.64 C$470.97 C$523.30
.website C$29.32 C$81.20 C$133.08 C$184.96 C$236.84 C$288.72 C$340.60 C$392.48 C$444.36 C$496.24
.org C$30.17 C$66.01 C$101.85 C$137.69 C$173.53 C$209.37 C$245.21 C$281.05 C$316.89 C$352.73
.host C$12.43* C$135.78 C$259.13 C$382.48 C$505.83 C$629.18 C$752.53 C$875.88 C$999.23 C$1122.58
.space C$30.09 C$71.29 C$112.49 C$153.69 C$194.89 C$236.09 C$277.29 C$318.49 C$359.69 C$400.89
.fun C$30.87 C$79.25 C$127.63 C$176.01 C$224.39 C$272.77 C$321.15 C$369.53 C$417.91 C$466.29
.press C$94.14 C$204.28 C$314.42 C$424.56 C$534.70 C$644.84 C$754.98 C$865.12 C$975.26 C$1085.40
.store C$75.62 C$175.61 C$275.60 C$375.59 C$475.58 C$575.57 C$675.56 C$775.55 C$875.54 C$975.53
.net.nz C$57.03 C$114.06 C$171.09 C$228.12 C$285.15 C$342.18 C$399.21 C$456.24 C$513.27 C$570.30
.info C$33.54 C$64.84 C$96.14 C$127.44 C$158.74 C$190.04 C$221.34 C$252.64 C$283.94 C$315.24
.gr - C$43.22 - - - - - - - -
.com.cn C$29.98 C$61.89 C$93.80 C$125.71 C$157.62 C$189.53 C$221.44 C$253.35 C$285.26 C$317.17
.ca C$37.92 C$75.84 C$113.76 C$151.68 C$189.60 C$227.52 C$265.44 C$303.36 C$341.28 C$379.20
.net.cn C$29.98 C$61.89 C$93.80 C$125.71 C$157.62 C$189.53 C$221.44 C$253.35 C$285.26 C$317.17
.jp C$69.53 - - - - - - - - -
.cn C$29.98 C$61.89 C$93.80 C$125.71 C$157.62 C$189.53 C$221.44 C$253.35 C$285.26 C$317.17
.tv C$72.71 C$145.42 C$218.13 C$290.84 C$363.55 C$436.26 C$508.97 C$581.68 C$654.39 C$727.10
.nu C$36.52 C$73.04 C$109.56 C$146.08 C$182.60 C$219.12 C$255.64 C$292.16 C$328.68 C$365.20
.education C$43.55 C$87.10 C$130.65 C$174.20 C$217.75 C$261.30 C$304.85 C$348.40 C$391.95 C$435.50
.party C$65.76 C$131.52 C$197.28 C$263.04 C$328.80 C$394.56 C$460.32 C$526.08 C$591.84 C$657.60
.run C$28.55 C$69.06 C$109.57 C$150.08 C$190.59 C$231.10 C$271.61 C$312.12 C$352.63 C$393.14
.family C$49.93 C$99.86 C$149.79 C$199.72 C$249.65 C$299.58 C$349.51 C$399.44 C$449.37 C$499.30
.org.cn C$29.98 C$61.89 C$93.80 C$125.71 C$157.62 C$189.53 C$221.44 C$253.35 C$285.26 C$317.17
.org.uk C$23.20 C$43.32 C$41.72 C$50.98 C$60.24 C$69.50 C$78.76 C$88.02 C$97.28 C$106.54
.net.au C$22.38 C$44.76 C$67.14 C$89.52 C$111.90 - - - - -
.ninja C$42.76 C$85.52 C$128.28 C$171.04 C$213.80 C$256.56 C$299.32 C$342.08 C$384.84 C$427.60
.online C$50.93 C$101.86 C$152.79 C$203.72 C$254.65 C$305.58 C$356.51 C$407.44 C$458.37 C$509.30
.ws C$42.39 C$84.78 C$127.17 C$169.56 C$211.95 C$254.34 C$296.73 C$339.12 C$381.51 C$423.90
.us C$23.20 C$38.68 C$54.16 C$69.64 C$85.12 C$100.60 C$116.08 C$131.56 C$147.04 C$162.52
.pro C$33.43 C$66.86 C$100.29 C$133.72 C$167.15 C$200.58 C$234.01 C$267.44 C$300.87 C$334.30
.guru C$58.72 C$117.44 C$176.16 C$234.88 C$293.60 C$352.32 C$411.04 C$469.76 C$528.48 C$587.20
.be C$23.20 - - - - - - - - -
.deals C$55.37 C$110.74 C$166.11 C$221.48 C$276.85 C$332.22 C$387.59 C$442.96 C$498.33 C$553.70
.tech C$67.91 C$155.20 C$242.49 C$329.78 C$417.07 C$504.36 C$591.65 C$678.94 C$766.23 C$853.52
.fr C$23.20 - - - - - - - - -
.ae C$65.31 C$130.62 C$195.93 C$261.24 C$326.55 - - - - -
.it C$23.20 - - - - - - - - -
.eu C$23.20 C$43.20 C$63.20 C$83.20 C$103.20 C$123.20 C$143.20 C$163.20 C$183.20 C$203.20
.biz C$26.86 C$58.96 C$91.06 C$123.16 C$155.26 C$187.36 C$219.46 C$251.56 C$283.66 C$315.76
.pl C$70.00 C$140.00 C$210.00 - - - - - - -
.company C$26.66 C$53.32 C$79.98 C$106.64 C$133.30 C$159.96 C$186.62 C$213.28 C$239.94 C$266.60
.qa C$53.72 C$107.44 C$161.16 C$214.88 C$268.60 - - - - -
.co.uk C$23.20 C$43.20 C$41.72 C$50.98 C$60.24 C$69.50 C$78.76 C$88.02 C$97.28 C$106.54
.top C$23.84 C$47.68 C$71.52 C$95.36 C$119.20 C$143.04 C$166.88 C$190.72 C$214.56 C$238.40
.de C$26.27 - - - - - - - - -
.news C$42.76 C$85.52 C$128.28 C$171.04 C$213.80 C$256.56 C$299.32 C$342.08 C$384.84 C$427.60
.at C$35.00 - - - - - - - - -
.xyz C$26.82 C$53.64 C$80.46 C$107.28 C$134.10 C$160.92 C$187.74 C$214.56 C$241.38 C$268.20
.church C$56.76 C$113.52 C$170.28 C$227.04 C$283.80 C$340.56 C$397.32 C$454.08 C$510.84 C$567.60
.me C$29.54 C$59.08 C$88.62 C$118.16 C$147.70 C$177.24 C$206.78 C$236.32 C$265.86 C$295.40
.ch C$22.06 - - - - - - - - -
.no C$20.83 - - - - - - - - -
.co.nz C$47.03 C$94.06 C$141.09 C$188.12 C$235.15 C$282.18 C$329.21 C$376.24 C$423.27 C$470.30
.pt C$27.78 - C$83.34 - C$138.90 - - - - -
.org.au C$28.55 C$57.10 C$85.65 C$114.20 C$142.75 - - - - -
.club C$27.20 C$54.40 C$81.60 C$108.80 C$136.00 C$163.20 C$190.40 C$217.60 C$244.80 C$272.00
.cc C$55.50 C$111.00 C$166.50 C$222.00 C$277.50 C$333.00 C$388.50 C$444.00 C$499.50 C$555.00
.fi C$24.69 C$49.38 C$74.07 C$98.76 C$123.45 - - - - -
.site C$38.58 C$98.95 C$159.32 C$219.69 C$280.06 C$340.43 C$400.80 C$461.17 C$521.54 C$581.91
.org.nz C$57.03 C$114.06 C$171.09 C$228.12 C$285.15 C$342.18 C$399.21 C$456.24 C$513.27 C$570.30
.com C$26.29 C$45.75 C$65.21 C$84.67 C$104.13 C$123.59 C$143.05 C$162.51 C$181.97 C$201.43
.net C$27.44 C$49.43 C$71.42 C$93.41 C$115.40 C$137.39 C$159.38 C$181.37 C$203.36 C$225.35
.solutions C$13.98* C$55.64 C$97.30 C$138.96 C$180.62 C$222.28 C$263.94 C$305.60 C$347.26 C$388.92
.tw C$74.48 C$148.96 C$223.44 C$297.92 C$372.40 C$446.88 C$521.36 C$595.84 C$670.32 C$744.80
.se C$28.00 C$56.00 C$84.00 C$112.00 C$140.00 C$168.00 C$196.00 C$224.00 C$252.00 C$280.00
.com.au C$20.83 C$55.66 C$76.49 C$97.32 C$118.15 - - - - -
.services C$51.31 C$102.62 C$153.93 C$205.24 C$256.55 C$307.86 C$359.17 C$410.48 C$461.79 C$513.10
.co C$66.21 C$132.42 C$198.63 C$264.84 C$331.05 - - - - -
.ie C$55.18 C$110.36 C$165.54 C$220.72 C$275.90 C$331.08 C$386.26 C$441.44 C$496.62 C$551.80
.asia C$25.46 C$50.92 C$76.38 C$101.84 C$127.30 C$152.76 C$178.22 C$203.68 C$229.14 C$254.60
.mx C$128.71 C$257.42 C$386.13 C$514.84 C$643.55 - - - - -
.in C$26.43 C$52.86 C$79.29 C$105.72 C$132.15 C$158.58 C$185.01 C$211.44 C$237.87 C$264.30
.co.za C$31.51 - - - - - - - - -
.name C$28.84 C$57.68 C$86.52 C$115.36 C$144.20 C$173.04 C$201.88 C$230.72 C$259.56 C$288.40
.ph C$99.99* C$225.03 - - C$600.15 - - - - C$1225.35
.games C$53.72 C$107.44 C$161.16 C$214.88 C$268.60 C$322.32 C$376.04 C$429.76 C$483.48 C$537.20
.nl C$26.27 - - - - - - - - -
.com.mx C$120.71 C$241.42 C$362.13 C$482.84 C$603.55 - - - - -
.digital C$55.20 C$110.40 C$165.60 C$220.80 C$276.00 C$331.20 C$386.40 C$441.60 C$496.80 C$552.00
.network C$42.75 C$85.50 C$128.25 C$171.00 C$213.75 C$256.50 C$299.25 C$342.00 C$384.75 C$427.50
.systems C$42.07 C$84.14 C$126.21 C$168.28 C$210.35 C$252.42 C$294.49 C$336.56 C$378.63 C$420.70
.technology C$41.20 C$82.40 C$123.60 C$164.80 C$206.00 C$247.20 C$288.40 C$329.60 C$370.80 C$412.00
.email C$38.72 C$77.44 C$116.16 C$154.88 C$193.60 C$232.32 C$271.04 C$309.76 C$348.48 C$387.20
.computer C$55.29 C$110.58 C$165.87 C$221.16 C$276.45 C$331.74 C$387.03 C$442.32 C$497.61 C$552.90
.software C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.enterprises C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.cheap C$48.20 C$96.40 C$144.60 C$192.80 C$241.00 C$289.20 C$337.40 C$385.60 C$433.80 C$482.00
.sale C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.group C$34.74 C$69.48 C$104.22 C$138.96 C$173.70 C$208.44 C$243.18 C$277.92 C$312.66 C$347.40
.plus C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.coupons C$8.54* C$78.30 C$148.06 C$217.82 C$287.58 C$357.34 C$427.10 C$496.86 C$566.62 C$636.38
.partners C$94.00 C$188.00 C$282.00 C$376.00 C$470.00 C$564.00 C$658.00 C$752.00 C$846.00 C$940.00
.rocks C$29.16 C$58.32 C$87.48 C$116.64 C$145.80 C$174.96 C$204.12 C$233.28 C$262.44 C$291.60
.consulting C$67.81 C$135.62 C$203.43 C$271.24 C$339.05 C$406.86 C$474.67 C$542.48 C$610.29 C$678.10
.forsale C$47.60 C$95.20 C$142.80 C$190.40 C$238.00 C$285.60 C$333.20 C$380.80 C$428.40 C$476.00
.cool C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.international C$45.90 C$91.80 C$137.70 C$183.60 C$229.50 C$275.40 C$321.30 C$367.20 C$413.10 C$459.00
.ltd C$16.32* C$55.19 C$94.06 C$132.93 C$171.80 C$210.67 C$249.54 C$288.41 C$327.28 C$366.15
.foundation C$55.53 C$111.06 C$166.59 C$222.12 C$277.65 C$333.18 C$388.71 C$444.24 C$499.77 C$555.30
.bargains C$53.60 C$107.20 C$160.80 C$214.40 C$268.00 C$321.60 C$375.20 C$428.80 C$482.40 C$536.00
.world C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.team C$47.60 C$95.20 C$142.80 C$190.40 C$238.00 C$285.60 C$333.20 C$380.80 C$428.40 C$476.00
.social C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.today C$37.54 C$75.08 C$112.62 C$150.16 C$187.70 C$225.24 C$262.78 C$300.32 C$337.86 C$375.40
.repair C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.events C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.coach C$82.80 C$165.60 C$248.40 C$331.20 C$414.00 C$496.80 C$579.60 C$662.40 C$745.20 C$828.00
.agency C$8.54* C$51.08 C$93.62 C$136.16 C$178.70 C$221.24 C$263.78 C$306.32 C$348.86 C$391.40
.center C$41.20 C$82.40 C$123.60 C$164.80 C$206.00 C$247.20 C$288.40 C$329.60 C$370.80 C$412.00
.expert C$82.80 C$165.60 C$248.40 C$331.20 C$414.00 C$496.80 C$579.60 C$662.40 C$745.20 C$828.00
.fitness C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.rentals C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.life C$47.60 C$95.20 C$142.80 C$190.40 C$238.00 C$285.60 C$333.20 C$380.80 C$428.40 C$476.00
.marketing C$54.99 C$109.98 C$164.97 C$219.96 C$274.95 C$329.94 C$384.93 C$439.92 C$494.91 C$549.90
.photos C$41.20 C$82.40 C$123.60 C$164.80 C$206.00 C$247.20 C$288.40 C$329.60 C$370.80 C$412.00
.zone C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.academy C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.capital C$88.85 C$177.70 C$266.55 C$355.40 C$444.25 C$533.10 C$621.95 C$710.80 C$799.65 C$888.50
.farm C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.land C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.wine C$76.76 C$153.52 C$230.28 C$307.04 C$383.80 C$460.56 C$537.32 C$614.08 C$690.84 C$767.60
.fyi C$40.47 C$80.94 C$121.41 C$161.88 C$202.35 C$242.82 C$283.29 C$323.76 C$364.23 C$404.70
.codes C$85.80 C$171.60 C$257.40 C$343.20 C$429.00 C$514.80 C$600.60 C$686.40 C$772.20 C$858.00
.recipes C$76.80 C$153.60 C$230.40 C$307.20 C$384.00 C$460.80 C$537.60 C$614.40 C$691.20 C$768.00
.express C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.cafe C$54.99 C$109.98 C$164.97 C$219.96 C$274.95 C$329.94 C$384.93 C$439.92 C$494.91 C$549.90
.photography C$50.60 C$101.20 C$151.80 C$202.40 C$253.00 C$303.60 C$354.20 C$404.80 C$455.40 C$506.00
.engineering C$87.80 C$175.60 C$263.40 C$351.20 C$439.00 C$526.80 C$614.60 C$702.40 C$790.20 C$878.00
.productions C$55.29 C$110.58 C$165.87 C$221.16 C$276.45 C$331.74 C$387.03 C$442.32 C$497.61 C$552.90
.irish C$27.50 C$55.00 C$82.50 C$110.00 C$137.50 C$165.00 C$192.50 C$220.00 C$247.50 C$275.00
.works C$56.29 C$112.58 C$168.87 C$225.16 C$281.45 C$337.74 C$394.03 C$450.32 C$506.61 C$562.90
.estate C$58.29 C$116.58 C$174.87 C$233.16 C$291.45 C$349.74 C$408.03 C$466.32 C$524.61 C$582.90
.properties C$58.29 C$116.58 C$174.87 C$233.16 C$291.45 C$349.74 C$408.03 C$466.32 C$524.61 C$582.90
.school C$57.29 C$114.58 C$171.87 C$229.16 C$286.45 C$343.74 C$401.03 C$458.32 C$515.61 C$572.90
.media C$59.99 C$119.98 C$179.97 C$239.96 C$299.95 C$359.94 C$419.93 C$479.92 C$539.91 C$599.90
.money C$55.29 C$110.58 C$165.87 C$221.16 C$276.45 C$331.74 C$387.03 C$442.32 C$497.61 C$552.90
.support C$44.54 C$89.08 C$133.62 C$178.16 C$222.70 C$267.24 C$311.78 C$356.32 C$400.86 C$445.40
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.business C$25.43 C$50.86 C$76.29 C$101.72 C$127.15 C$152.58 C$178.01 C$203.44 C$228.87 C$254.30
.me.uk C$20.12 C$18.52 C$27.78 C$37.04 C$46.30 C$55.56 C$64.82 C$74.08 C$83.34 C$92.60
.co.il C$66.18 - - - - - - - - -
.es C$25.90 C$51.80 C$77.70 C$103.60 C$129.50 - - - - -
.uk C$20.12 C$18.52 C$27.78 C$37.04 C$46.30 C$55.56 C$64.82 C$74.08 C$83.34 C$92.60
.com.tw C$73.48 C$146.96 C$220.44 C$293.92 C$367.40 C$440.88 C$514.36 C$587.84 C$661.32 C$734.80
.mobi C$52.33 C$104.66 C$156.99 C$209.32 C$261.65 C$313.98 C$366.31 C$418.64 C$470.97 C$523.30
.website C$51.88 C$103.76 C$155.64 C$207.52 C$259.40 C$311.28 C$363.16 C$415.04 C$466.92 C$518.80
.org C$35.84 C$71.68 C$107.52 C$143.36 C$179.20 C$215.04 C$250.88 C$286.72 C$322.56 C$358.40
.host C$12.43* C$135.78 C$259.13 C$382.48 C$505.83 C$629.18 C$752.53 C$875.88 C$999.23 C$1122.58
.space C$41.20 C$82.40 C$123.60 C$164.80 C$206.00 C$247.20 C$288.40 C$329.60 C$370.80 C$412.00
.fun C$48.38 C$96.76 C$145.14 C$193.52 C$241.90 C$290.28 C$338.66 C$387.04 C$435.42 C$483.80
.press C$18.65* C$128.79 C$238.93 C$349.07 C$459.21 C$569.35 C$679.49 C$789.63 C$899.77 C$1009.91
.store C$99.99 C$199.98 C$299.97 C$399.96 C$499.95 C$599.94 C$699.93 C$799.92 C$899.91 C$999.90
.net.nz C$57.03 C$114.06 C$171.09 C$228.12 C$285.15 C$342.18 C$399.21 C$456.24 C$513.27 C$570.30
.info C$6.21* C$37.51 C$68.81 C$100.11 C$131.41 C$162.71 C$194.01 C$225.31 C$256.61 C$287.91
.gr - C$43.22 - - - - - - - -
.com.cn C$31.91 C$63.82 C$95.73 C$127.64 C$159.55 C$191.46 C$223.37 C$255.28 C$287.19 C$319.10
.ca C$37.92 C$75.84 C$113.76 C$151.68 C$189.60 C$227.52 C$265.44 C$303.36 C$341.28 C$379.20
.net.cn C$31.91 C$63.82 C$95.73 C$127.64 C$159.55 C$191.46 C$223.37 C$255.28 C$287.19 C$319.10
.jp C$69.53 - - - - - - - - -
.cn C$31.91 C$63.82 C$95.73 C$127.64 C$159.55 C$191.46 C$223.37 C$255.28 C$287.19 C$319.10
.tv C$72.71 C$145.42 C$218.13 C$290.84 C$363.55 C$436.26 C$508.97 C$581.68 C$654.39 C$727.10
.nu C$36.52 C$73.04 C$109.56 C$146.08 C$182.60 C$219.12 C$255.64 C$292.16 C$328.68 C$365.20
.education C$43.55 C$87.10 C$130.65 C$174.20 C$217.75 C$261.30 C$304.85 C$348.40 C$391.95 C$435.50
.party C$65.76 C$131.52 C$197.28 C$263.04 C$328.80 C$394.56 C$460.32 C$526.08 C$591.84 C$657.60
.run C$40.51 C$81.02 C$121.53 C$162.04 C$202.55 C$243.06 C$283.57 C$324.08 C$364.59 C$405.10
.family C$49.93 C$99.86 C$149.79 C$199.72 C$249.65 C$299.58 C$349.51 C$399.44 C$449.37 C$499.30
.org.cn C$31.91 C$63.82 C$95.73 C$127.64 C$159.55 C$191.46 C$223.37 C$255.28 C$287.19 C$319.10
.org.uk C$20.12 C$18.52 C$27.78 C$37.04 C$46.30 C$55.56 C$64.82 C$74.08 C$83.34 C$92.60
.net.au C$22.38 C$44.76 C$67.14 C$89.52 C$111.90 - - - - -
.ninja C$42.76 C$85.52 C$128.28 C$171.04 C$213.80 C$256.56 C$299.32 C$342.08 C$384.84 C$427.60
.online C$50.93 C$101.86 C$152.79 C$203.72 C$254.65 C$305.58 C$356.51 C$407.44 C$458.37 C$509.30
.ws C$42.39 C$84.78 C$127.17 C$169.56 C$211.95 C$254.34 C$296.73 C$339.12 C$381.51 C$423.90
.us C$15.48 C$30.96 C$46.44 C$61.92 C$77.40 C$92.88 C$108.36 C$123.84 C$139.32 C$154.80
.pro C$33.43 C$66.86 C$100.29 C$133.72 C$167.15 C$200.58 C$234.01 C$267.44 C$300.87 C$334.30
.guru C$58.72 C$117.44 C$176.16 C$234.88 C$293.60 C$352.32 C$411.04 C$469.76 C$528.48 C$587.20
.be C$15.48 - - - - - - - - -
.deals C$55.37 C$110.74 C$166.11 C$221.48 C$276.85 C$332.22 C$387.59 C$442.96 C$498.33 C$553.70
.tech C$87.29 C$174.58 C$261.87 C$349.16 C$436.45 C$523.74 C$611.03 C$698.32 C$785.61 C$872.90
.fr C$20.98 - - - - - - - - -
.ae C$65.31 C$130.62 C$195.93 C$261.24 C$326.55 - - - - -
.it C$25.00 - - - - - - - - -
.eu C$20.00 C$40.00 C$60.00 C$80.00 C$100.00 C$120.00 C$140.00 C$160.00 C$180.00 C$200.00
.biz C$32.10 C$64.20 C$96.30 C$128.40 C$160.50 C$192.60 C$224.70 C$256.80 C$288.90 C$321.00
.pl C$70.00 C$140.00 C$210.00 - - - - - - -
.company C$26.66 C$53.32 C$79.98 C$106.64 C$133.30 C$159.96 C$186.62 C$213.28 C$239.94 C$266.60
.qa C$53.72 C$107.44 C$161.16 C$214.88 C$268.60 - - - - -
.co.uk C$20.00 C$18.52 C$27.78 C$37.04 C$46.30 C$55.56 C$64.82 C$74.08 C$83.34 C$92.60
.top C$23.84 C$47.68 C$71.52 C$95.36 C$119.20 C$143.04 C$166.88 C$190.72 C$214.56 C$238.40
.de C$27.90 - - - - - - - - -
.news C$42.76 C$85.52 C$128.28 C$171.04 C$213.80 C$256.56 C$299.32 C$342.08 C$384.84 C$427.60
.at C$35.00 - - - - - - - - -
.xyz C$26.82 C$53.64 C$80.46 C$107.28 C$134.10 C$160.92 C$187.74 C$214.56 C$241.38 C$268.20
.church C$56.76 C$113.52 C$170.28 C$227.04 C$283.80 C$340.56 C$397.32 C$454.08 C$510.84 C$567.60
.me C$29.54 C$59.08 C$88.62 C$118.16 C$147.70 C$177.24 C$206.78 C$236.32 C$265.86 C$295.40
.ch C$22.06 - - - - - - - - -
.no C$20.83 - - - - - - - - -
.co.nz C$47.03 C$94.06 C$141.09 C$188.12 C$235.15 C$282.18 C$329.21 C$376.24 C$423.27 C$470.30
.pt C$27.78 - C$83.34 - C$138.90 - - - - -
.org.au C$28.55 C$57.10 C$85.65 C$114.20 C$142.75 - - - - -
.club C$27.20 C$54.40 C$81.60 C$108.80 C$136.00 C$163.20 C$190.40 C$217.60 C$244.80 C$272.00
.cc C$55.50 C$111.00 C$166.50 C$222.00 C$277.50 C$333.00 C$388.50 C$444.00 C$499.50 C$555.00
.fi C$24.69 C$49.38 C$74.07 C$98.76 C$123.45 - - - - -
.site C$60.37 C$120.74 C$181.11 C$241.48 C$301.85 C$362.22 C$422.59 C$482.96 C$543.33 C$603.70
.org.nz C$57.03 C$114.06 C$171.09 C$228.12 C$285.15 C$342.18 C$399.21 C$456.24 C$513.27 C$570.30
.com C$19.46 C$38.92 C$58.38 C$77.84 C$97.30 C$116.76 C$136.22 C$155.68 C$175.14 C$194.60
.net C$21.99 C$43.98 C$65.97 C$87.96 C$109.95 C$131.94 C$153.93 C$175.92 C$197.91 C$219.90
.solutions C$13.98* C$55.64 C$97.30 C$138.96 C$180.62 C$222.28 C$263.94 C$305.60 C$347.26 C$388.92
.tw C$74.48 C$148.96 C$223.44 C$297.92 C$372.40 C$446.88 C$521.36 C$595.84 C$670.32 C$744.80
.se C$28.00 C$56.00 C$84.00 C$112.00 C$140.00 C$168.00 C$196.00 C$224.00 C$252.00 C$280.00
.com.au C$20.83 C$55.66 C$76.49 C$97.32 C$118.15 - - - - -
.services C$51.31 C$102.62 C$153.93 C$205.24 C$256.55 C$307.86 C$359.17 C$410.48 C$461.79 C$513.10
.co C$66.21 C$132.42 C$198.63 C$264.84 C$331.05 - - - - -
.ie C$55.18 C$110.36 C$165.54 C$220.72 C$275.90 C$331.08 C$386.26 C$441.44 C$496.62 C$551.80
.asia C$25.46 C$50.92 C$76.38 C$101.84 C$127.30 C$152.76 C$178.22 C$203.68 C$229.14 C$254.60
.mx C$128.71 C$257.42 C$386.13 C$514.84 C$643.55 - - - - -
.in C$26.43 C$52.86 C$79.29 C$105.72 C$132.15 C$158.58 C$185.01 C$211.44 C$237.87 C$264.30
.co.za C$31.51 - - - - - - - - -
.name C$28.84 C$57.68 C$86.52 C$115.36 C$144.20 C$173.04 C$201.88 C$230.72 C$259.56 C$288.40
.ph C$99.99* C$225.03 - - C$600.15 - - - - C$1225.35
.games C$53.72 C$107.44 C$161.16 C$214.88 C$268.60 C$322.32 C$376.04 C$429.76 C$483.48 C$537.20
.nl C$31.99 - - - - - - - - -
.com.mx C$120.71 C$241.42 C$362.13 C$482.84 C$603.55 - - - - -
.digital C$55.20 C$110.40 C$165.60 C$220.80 C$276.00 C$331.20 C$386.40 C$441.60 C$496.80 C$552.00
.network C$42.75 C$85.50 C$128.25 C$171.00 C$213.75 C$256.50 C$299.25 C$342.00 C$384.75 C$427.50
.systems C$42.07 C$84.14 C$126.21 C$168.28 C$210.35 C$252.42 C$294.49 C$336.56 C$378.63 C$420.70
.technology C$41.20 C$82.40 C$123.60 C$164.80 C$206.00 C$247.20 C$288.40 C$329.60 C$370.80 C$412.00
.email C$38.72 C$77.44 C$116.16 C$154.88 C$193.60 C$232.32 C$271.04 C$309.76 C$348.48 C$387.20
.computer C$55.29 C$110.58 C$165.87 C$221.16 C$276.45 C$331.74 C$387.03 C$442.32 C$497.61 C$552.90
.software C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.enterprises C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.cheap C$48.20 C$96.40 C$144.60 C$192.80 C$241.00 C$289.20 C$337.40 C$385.60 C$433.80 C$482.00
.sale C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.group C$34.74 C$69.48 C$104.22 C$138.96 C$173.70 C$208.44 C$243.18 C$277.92 C$312.66 C$347.40
.plus C$50.29 C$100.58 C$150.87 C$201.16 C$251.45 C$301.74 C$352.03 C$402.32 C$452.61 C$502.90
.coupons C$8.54* C$78.30 C$148.06 C$217.82 C$287.58 C$357.34 C$427.10 C$496.86 C$566.62 C$636.38
.partners C$94.00 C$188.00 C$282.00 C$376.00 C$470.00 C$564.00 C$658.00 C$752.00 C$846.00 C$940.00
.rocks C$29.16 C$58.32 C$87.48 C$116.64 C$145.80 C$174.96 C$204.12 C$233.28 C$262.44 C$291.60
.consulting C$67.81 C$135.62 C$203.43 C$271.24 C$339.05 C$406.86 C$474.67 C$542.48 C$610.29 C$678.10
